GBW(E)070272 138.7 1.9 金精矿金成分分析标准物质

GBW(E)070272 138.7 1.9 金精矿金成分分析标准物质

参考价: 面议

具体成交价以合同协议为准
2025-04-25 13:08:32
2
产品属性
关闭
上海标卓科学仪器有限公司

上海标卓科学仪器有限公司

标准会员1
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

金矿石金成分分析标准物质GBW(E)0702700

详细介绍

金矿石金成分分析标准物质 GBW(E)070270 0.35 0.09 800g

金矿石金成分分析标准物质 GBW(E)070271 1.22 0.15 800g

金矿石金成分分析标准物质 GBW(E)070138 2.60 0.19 800g

金矿石金成分分析标准物质 GBW(E)070139 4.91 0.23 800g

金精矿金成分分析标准物质 GBW(E)070140 13.3 0.6 600g

金精矿金成分分析标准物质 GBW(E)070141 25.4 0.7 600g

金精矿金成分分析标准物质 GBW(E)070142 44.8 0.9 600g

金精矿金成分分析标准物质 GBW(E)070143 87.8 1.4 600g

金精矿金成分分析标准物质 GBW(E)070272 138.7 1.9 500g

金精矿金成分分析标准物质 GBW(E)070273 448.5 2.4 500g

金矿石银成分分析标准物质 GBW(E)070287 50.1 2.4 500g

金矿石银成分分析标准物质 GBW(E)070288 97.0 3.3 500g




上一篇:美国Vonberg Valve调节器2610-130402成交武汉客户 下一篇:T7900-41502HN-KE仙童FAIRCHILD转换器技术规格
热线电话 在线询价
提示

请选择您要拨打的电话:

温馨提示

该企业已关闭在线交流功能