品牌
其他厂商性质
所在地
TopPette
? 轻便且设计符合人机工效学;
? 数字视窗,令所设定量程一目了然;
? 量程范围广,μL至10mL;
? 使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;
? 精确的分液,每支移液器都遵照EN/ISO8655标准进行校准;
? 下半支可高温高压消毒。
规格
量程 | 增量 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | ||
% | μl | % | μl | |||
-μl | μl | 0% | % | |||
% | % | |||||
1% | % | |||||
μl | μl | 10 | % | % | ||
5 | % | % | ||||
1 | 0% | % | ||||
2-20μl | μl | 20 | % | 8 | % | |
10 | % | 2 | % | |||
2 | % | % | ||||
5-50μl | μl | 50 | % | 0% | 5 | |
25 | % | % | 5 | |||
5 | % | % | ||||
10-100μl | 1μl | 100 | % | 5% | 5 | |
50 | % | % | ||||
10 | % | % | 5 | |||
20-200μl | 1μl | 200 | % | 5% | ||
100 | % | 0% | ||||
20 | % | % | ||||
50-200μl | 1μl | 200 | % | 5% | ||
100 | % | 0% | ||||
50 | % | % | ||||
100-1000μl | 5μl | 1000 | % | 6 | 0% | 2 |
500 | % | % | ||||
100 | % | 2 | % | |||
200-1000μl | 5μl | 1000 | % | 6 | 0% | 2 |
500 | % | % | ||||
200 | % | 0% | ||||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0% | 25 | 5% | |
2500 | % | 15 | 0% | |||
1000 | % | 7 | 0% | 3 | ||
2-10ml | ml | 10ml | % | 60 | 0% | 20 |
5ml | % | 60 | 0% | 15 | ||
2ml | % | 60 | % | 12 |
量程 | 测量体积(μl) | 允许系统误差 (不准确度) | 允许随机误差 (不精确度) | ||
% | μl | % | μl | ||
5μl | 5μl | % | 5 | % | |
10μl | 10μl | % | % | ||
20μl | 20μl | % | 2 | % | |
25μl | 25μl | % | 25 | % | |
50μl | 50μl | % | % | 5 | |
100μl | 100μl | % | % | ||
200μl | 200μl | % | % | ||
250μl | 250μl | % | % | ||
500μl | 500μl | % | % | ||
1000μl | 1000μl | % | % | ||
2000μl | 2000μl | % | 5% | ||
5000μl | 5000μl | % | 15 | 5% |
产品编号及附件
产品编号 | 量程 |
7010101001 | -μl |
7010101004 | μl |
7010101006 | 5-50μl |
7010101005 | 2-20μl |
7010101008 | 10-100μl |
7010101009 | 20-200μl |
7010101011 | 50-200μl |
7010101014 | 100-1000μl |
7010101016 | 200-1000μl |
7010101017 | 1000-5000μl |
7010101033 | 2-10ml |