品牌
经销商厂商性质
南京市所在地
参数 | MJ-70-Ⅰ MJ-70F-Ⅰ | MJ-150-Ⅰ MJ-150F-Ⅰ | MJ-250-Ⅰ MJ-250F-Ⅰ MJ-500F-Ⅰ | MJ-150-Ⅱ MJ-250-Ⅱ
|
控温范围 | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | |||
温度均匀度 | ±1.5℃(测试点为25℃) | |||
控湿范围 | 无 | 60~85%RH | ||
湿度偏差 | 无 | ±5~8%RH | ||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
工作环境温度 | 5~30℃ | |||
输入功率 | 350W | 450W | 650W | 680W 850W |
内胆尺寸(mm) W×D×H | 400×350×500 | 503×470×808 | 540×460×1000 800×700×900 | 500×370×800 650×500×830 |
外形尺寸(mm) W×D×H | 530×560×1080 | 600×630×1360 | 637×662×1590 670×720×1020 | 600×575×1325 850×1100×1930 |
载物托架(标配) | 2块 | 3块 | ||
定时 | 1~5999min | |||
价格 | RMB7790 RMB8990 | RMB8490 RMB9690 | RMB9790 RMB11190 RMB32900 | RMB16900 RMB20900 |
备注 | (增加选购件交货期7天) |
注:带“F”为液晶显示控制器,不带“F”为数码显示控制器