
易福门OY511S安全光栅
| 产品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 光线种类 | 红外线 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 24 DC | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 有 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | < 10 | ||||
| 光线种类 | 红外线 | ||||
| 波长 [nm] | 950 | ||||
| 接收装置 | |||||
| 电流损耗 [mA] | 84 | ||||
| 发射装置 | |||||
| 电流损耗 [mA] | 42 | ||||
| 输出 | |||||
| 电气设计 | PNP | ||||
| OSSD输出数 | 2 | ||||
| 每个OSSD输出电流负载大值 [mA] | 300; (24 V) | ||||
| 短路保护 | 有 | ||||
| 监控范围 | |||||
| 保护区域高度 [mm] | 510 | ||||
| 光束数量 | 2 | ||||
| 保护区域宽度 (低光强度) [m] | 0...4 | ||||
| 保护区域宽度(高光强度) [m] | 3...12 | ||||
| 反应时间 | |||||
| 反应时间 [ms] | 5.5 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 使用地点 | 等级C符合EN 60654-1标准, 应用不受天气影响 | ||||
| 环境温度 [°C] | -30...55 | ||||
| 存储温度 [°C] | -30...70 | ||||
| 允许大的相对空气湿度 [%] | 95; (非凝结) | ||||
| 外壳防护等级 | IP 65; IP 67 | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| 安全分类 | |||||
| ESPE类型(IEC 61496-1) | 4 | ||||
| ISO 13849-1 | 种类 4, PL e | ||||
| IEC 61508 | SIL 3 | ||||
| IEC 62061 | SIL cl 3 | ||||
| 使用寿命 TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||||
| 安全可靠性PFHd [1/h] | 9E-09 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 4730 | ||||
| 原材料 | 外壳: 铝; 前面透镜: PC | ||||
| 结构长度 [mm] | 685 | ||||
| 显示器/操作件 | |||||
| 显示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(附送) |
| ||||
| 注释 | |||||
| 包装单位 | 1 件数 | ||||
| 电气连接 - 接收装置 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 电缆长度大值: 100 m; 用于芯线横截面1 mm² | ||||
| 电气连接 - 发射装置 | |||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||
上一篇:安全传感器 / BNS 40S
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部