采购指南2022/7/23 10:55:04
| pH/离子/电导/溶氧 标准溶液价目表 | ||
| 分类 | 型号(订货号) | 说明 |
| 51350002 | 2.00pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350016 | 2.00pH缓冲液6瓶x250mL | |
| 51350004 | 4.01pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350018 | 4.01pH缓冲液6瓶×250mL | |
| 51350006 | 7.00pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350020 | 7.00pH缓冲液6瓶×250mL | |
| 51350008 | 9.21pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350022 | 9.21pH缓冲液6瓶×250mL | |
| 51350010 | 10.00pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350024 | 10.00pH缓冲液6瓶×250mL | |
| 51350012 | 11.00pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350026 | 11.00pH缓冲液6瓶×250mL | |
| 51350052 | 4.006pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350054 | 6.865pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350056 | 9.180pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 51350058 | 10.012pH缓冲液1瓶x250mL | |
| 30111134 | 2.00PH缓冲液 Technical Buffer30袋x20ml | |
| 51302069 | 4.01pH缓冲液30袋x20mL | |
| 51302047 | 7.00pH缓冲液30袋x20mL | |
| 51302070 | 9.21pH缓冲液30袋x20mL | |
| 51302079 | 10.01pH缓冲液30袋x20mL | |
| 51302068 | 4.01/7.00/9.21pH缓冲液各10袋x20mL | |
| 51302080 | 4.01/7.00/10.01pH缓冲液各10袋x20mL | |
| 30095312 | 4.01/7.00/9.21pH缓冲液各2瓶x250mL | |
| 30095313 | 4.01/7.00/10.00pH缓冲液各2瓶x250mL | |
| 30111135 | 11.00PH缓冲液Technical Buffer30袋x20ml | |
| 30111136 | 4.006PH缓冲液NIST/DIN Buffer30袋x20ml | |
| 30111137 | 6.865PH缓冲液NIST/DIN Buffer30袋x20ml | |
| 30111138 | 9.180PH缓冲液NIST/DIN Buffer30袋x20ml | |
| 30111139 | 10.012PH缓冲液NIST/DIN Buffer30袋x20ml | |
下一篇:250℃系列电热恒温鼓风干燥箱
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部