德国heidenhain LS476海德汉光栅尺维修:heidenhain LS476海德汉电子尺数显尺计数尺传感器光标尺测量尺数控光栅尺维修。德国HEIDENHAIN海德汉产品区销售维修中心:苏州泽升密机械仪器有限,我们有大量海德汉光栅尺、编码器产品和配件,交货期短,维修速度快,我们将竭诚为你服务。
德国heidenhain LS476海德汉光栅尺维修型号及技术参数:
Specifications | LS 476 | LS 477 | ||||||
Measuring standard Coefficient of linear expansion | Glass scale with DIADUR grating, grating period 20 µm αtherm 8 x 10–6 K–1 (mounting type I/II); with mounting spar: αtherm 9 x 10–6 K–1(mounting type III) | |||||||
Accuracy grade | ±5 µm; ±3 µm | |||||||
Measuring length ML in mm | Mounting spar up to ML 1240 optional, necessary as of ML 1340 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 920 1020 1140 1240 1340 1440 1540 1640 1740 1840 2040 | |||||||
Reference marksLS 4x7
LS 4x7 C |
Distance-coded | |||||||
Interface | 1 VPP | TTL | ||||||
Integrated interpolation Signal period | – 20 µm | 5-fold – | 10-fold – | 20-fold – | ||||
Diagnostics interface | Analog | – | ||||||
Cutoff frequency –3 dB | ≥ 160 kHz | – | – | – | ||||
Scanning frequency Edge separation a | – | 100 kHz ≥ 0.5 µs | 50 kHz ≥ 1 µs | 100 kHz ≥ 0.25 µs | 50 kHz ≥ 0.5 µs | 25 kHz ≥ 1 µs | 50 kHz ≥ 0.25 µs | 25 kHz ≥ 0.5 µs |
Measuring step | Depends on interpolation | 1 µm1) | 0.5 µm1) | 0.25 µm1) | ||||
Electrical connection | Separate adapter cable (1 m/3 m/6 m/9 m) connectible to mounting block | |||||||
Cable length2) | ≤ 150 m | ≤ 100 m | ||||||
Voltage supply | DC 5 V ±0.25 V/< 120 mA | DC 5 V ±0.25 V/< 140 mA | ||||||
Traversing speed | ≤ 120 m/min | ≤ 120m/min | ≤ 60m/min | ≤ 120m/min | ≤ 60m/min | ≤ 30m/min | ≤ 60m/min | ≤ 30m/min |
Required moving force | ≤ 5 N | |||||||
Vibration 55 Hz to 2000 Hz
Shock 11 ms Acceleration | Without mounting spar: ≤ 100 m/s2 (EN 60 068-2-6) ≤ 300 m/s2 (EN 60 068-2-27) ≤ 100 m/s2 in measuring direction | |||||||
Operating temperature | 0 °C to 50 °C | |||||||
Protection EN 60 529 | IP53 when installed according to mounting instructions and information; | |||||||
Mass | 0.4 kg + 0.5 kg/m measuring length | |||||||
Please select when ordering 1) After 4-fold evaluation in the subsequent electronics 2) With HEIDENHAIN cable | ||||||||


苏州泽升密机械仪器有限维修德国heidenhain LS476海德汉光栅尺型号、ID号如下:
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476 70 5.0 35 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-01 | |
| LS 476 120 5.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-02 | |
| LS 476 170 5.0 35 100 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-03 | |
| LS 476 220 5.0 35 150 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-04 | |
| LS 476 270 5.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-05 | |
| LS 476 320 5.0 35 250 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-06 | |
| LS 476 370 5.0 35 300 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-07 | |
| LS 476 420 5.0 35 350 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-08 | |
| LS 476 470 5.0 35 400 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-09 | |
| LS 476 270 5.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286210-0E | |
| LS 476 420 5.0 35 350 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 50.00 90 OT 38 01 .. | 286210-0H | |
| LS 476 720 5.0 35 650 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286210-0R | |
| LS 476 920 5.0 35 850 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286210-0V | |
| LS 476 520 5.0 35 450 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-10 | |
| LS 476 570 5.0 35 500 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-11 | |
| LS 476 620 5.0 35 550 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-12 | |
| LS 476 720 5.0 35 650 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-14 | |
| LS 476 770 5.0 35 700 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-15 | |
| LS 476 820 5.0 35 750 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-16 | |
| LS 476 920 5.0 35 850 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-18 | |
| LS 476 70 3.0 35 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-1B | |
| LS 476 120 3.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-1C | |
| LS 476 170 3.0 35 100 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-1D | |
| LS 476 270 3.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286210-1F |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476 570 3.0 35 500 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286210-1N | |
| LS 476 1020 5.0 35 950 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286210-20 | |
| LS 476 1140 5.0 45 1050 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286210-22 | |
| LS 476 1240 5.0 45 1150 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-23 | |
| LS 476 170 3.0 35 100 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-26 | |
| LS 476 320 3.0 35 250 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286210-29 | |
| LS 476 720 5.0 360 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-2C | |
| LS 476 1020 5.0 510 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-2D | |
| LS 476 420 5.0 35 350 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 286210-2E | |
| LS 476 120 3.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT .. 01 .. | 286210-2G | |
| LS 476 270 3.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT .. 01 .. | 286210-2H | |
| LS 476 570 3.0 35 500 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT .. 01 .. | 286210-2K | |
| LS 476 770 5.0 385 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-2L | |
| LS 476 920 5.0 460 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-2M | |
| LS 476 320 5.0 160 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT .. 01 .. | 286210-2N | |
| LS 476 370 3.0 35 300 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-30 | |
| LS 476 470 3.0 35 400 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-32 | |
| LS 476 520 3.0 35 450 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-33 | |
| LS 476 720 3.0 35 650 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-37 | |
| LS 476 120 5.0 60 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-47 | |
| LS 476 620 5.0 135 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-48 | |
| LS 476 270 5.0 135 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-49 | |
| LS 476 270 3.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 270 MT .. 01 .. | 286210-50 | |
| LS 476 70 5.0 35 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 270 MT .. 01 .. | 286210-51 |
苏州泽升密机械仪器有限
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476 170 5.0 85 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT .. 01 .. | 286210-52 | |
| LS 476 70 5.0 35 0 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-01 | |
| LS 476 120 5.0 35 50 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-02 | |
| LS 476 170 5.0 35 100 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-03 | |
| LS 476 220 5.0 35 150 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-04 | |
| LS 476 270 5.0 35 200 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-05 | |
| LS 476 320 5.0 35 250 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-06 | |
| LS 476 370 5.0 35 300 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-07 | |
| LS 476 120 5.0 35 50 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286211-0B | |
| LS 476 320 5.0 35 250 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286211-0F | |
| LS 476 570 5.0 35 500 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-11 | |
| LS 476 620 5.0 35 550 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-12 | |
| LS 476 120 3.0 35 50 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286211-1L | |
| LS 476 1140 5.0 45 1050 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-22 | |
| LS 476 1540 5.0 45 1450 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-26 | |
| LS 476 1640 5.0 45 1550 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-27 | |
| LS 476 1740 5.0 45 1650 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-28 | |
| LS 476 1840 5.0 45 1750 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-29 | |
| LS 476 170 5.0 35 100 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 286211-2L | |
| LS 476 370 5.0 35 300 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 286211-2M | |
| LS 476 570 5.0 35 500 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 286211-2N | |
| LS 476 2040 5.0 35 1950 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-30 | |
| LS 476 220 3.0 35 150 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286211-34 | |
| LS 476C 70 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-01 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476C 120 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-02 | |
| LS 476C 170 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-03 | |
| LS 476C 220 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-04 | |
| LS 476C 270 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-05 | |
| LS 476C 320 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-06 | |
| LS 476C 370 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-07 | |
| LS 476C 420 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-08 | |
| LS 476C 470 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-09 | |
| LS 476C 420 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-0H | |
| LS 476C 520 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-0L | |
| LS 476C 720 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-0R | |
| LS 476C 520 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-10 | |
| LS 476C 570 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-11 | |
| LS 476C 620 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 . | 286212-12 | |
| LS 476C 720 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-14 | |
| LS 476C 770 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-15 | |
| LS 476C 820 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-16 | |
| LS 476C 220 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-1E | |
| LS 476C 270 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-1F | |
| LS 476C 370 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-1H | |
| LS 476C 470 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-1L | |
| LS 476C 520 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-1M | |
| LS 476C 620 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286212-1P | |
| LS 476C 170 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-26 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476C 270 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-28 | |
| LS 476C 1240 3.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286212-46 | |
| LS 476C 420 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 270 MT 38 01 .. | 286212-47 | |
| LS 476C 320 5.0 4444 4444 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 270 MT 38 01 .. | 286212-49 | |
| LS 476C 70 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-01 | |
| LS 476C 270 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-05 | |
| LS 476C 470 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-09 | |
| LS 476C 120 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286213-0B | |
| LS 476C 170 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286213-0C | |
| LS 476C 570 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286213-0M | |
| LS 476C 620 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-12 | |
| LS 476C 720 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-14 | |
| LS 476C 920 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-18 | |
| LS 476C 270 3.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 286213-1P | |
| LS 476C 1140 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-22 | |
| LS 476C 1440 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-25 | |
| LS 476C 1540 5.0 4444 4444 M 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 286213-26 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 286218-01 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 90 MT 38 01 VE01 .. | 286218-02 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 286218-03 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 286218-04 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 270 OT 38 01 VE01 .. | 286218-05 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 286218-06 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 286218-11 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476 420 | 289807- | |
| LS 476 720 5.0 02S12 02 3.00 | 289807-S1 | |
| LS 476 420 5.0 02S12 02 3.00 | 289807-S2 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-01 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 270 OT 38 01 VE01 .. | 310727-02 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 310727-03 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 90 MT 38 01 VE01 .. | 310727-04 | |
| AE LS 476 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 90 MT 38 01 VE01 .. | 310727-05 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-06 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 100.00 90 MT 38 01 VE01 .. | 310727-07 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 90 MT 38 01 VE01 .. | 310727-08 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-11 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 310727-12 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 100.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 310727-13 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 100.00 270 OT 38 01 VE01 .. | 310727-14 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 270 OT 38 01 VE01 .. | 310727-15 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 270 OT 38 01 VE01 .. | 310727-16 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx5 100.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-17 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 310727-18 | |
| AE LS 476 20.000 RW 66S12 .. 0.00TTLx10 100.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-19 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-20 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-21 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 310727-22 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx5 100.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-23 |
苏州泽升密机械仪器有限
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx10 25.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 310727-24 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 90 OT 38 01 VE01 .. | 310727-25 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 90 MT 38 01 VE01 .. | 310727-26 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 270 OT 38 01 VE01 .. | 310727-27 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx5 50.00 90 MT 38 01 VE01 .. | 310727-28 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx10 50.00 270 OT 38 01 VE01 .. | 310727-29 | |
| AE LS 476C 20.000 RN 66S12 .. 0.00TTLx5 100.00 270 MT 38 01 VE01 .. | 310727-30 | |
| LS 476 70 5.0 35 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-01 | |
| LS 476 120 5.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-02 | |
| LS 476 170 5.0 35 100 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-03 | |
| LS 476 220 5.0 35 150 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-04 | |
| LS 476 270 5.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-05 | |
| LS 476 320 5.0 35 250 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-06 | |
| LS 476 370 5.0 35 300 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-07 | |
| LS 476 420 5.0 35 350 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-08 | |
| LS 476 470 5.0 35 400 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-09 | |
| LS 476 120 5.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-0B | |
| LS 476 170 5.0 35 100 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-0C | |
| LS 476 270 5.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-0E | |
| LS 476 320 5.0 35 250 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-0F | |
| LS 476 420 5.0 35 350 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-0H | |
| LS 476 620 5.0 35 550 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-0N | |
| LS 476 820 5.0 35 750 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-0T | |
| LS 476 520 5.0 35 450 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-10 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476 570 5.0 35 500 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-11 | |
| LS 476 620 5.0 35 550 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-12 | |
| LS 476 720 5.0 35 650 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-14 | |
| LS 476 770 5.0 35 700 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-15 | |
| LS 476 820 5.0 35 750 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-16 | |
| LS 476 920 5.0 35 850 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-18 | |
| LS 476 70 3.0 35 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1B | |
| LS 476 120 3.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1C | |
| LS 476 170 3.0 35 100 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1D | |
| LS 476 220 3.0 35 150 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1E | |
| LS 476 320 3.0 35 250 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1G | |
| LS 476 470 3.0 35 400 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1L | |
| LS 476 520 3.0 35 450 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1M | |
| LS 476 620 3.0 35 550 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1P | |
| LS 476 720 3.0 35 650 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-1S | |
| LS 476 1020 5.0 35 950 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-20 | |
| LS 476 1140 5.0 45 1050 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-22 | |
| LS 476 1240 5.0 45 1150 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-23 | |
| LS 476 70 3.0 35 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-24 | |
| LS 476 120 3.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-25 | |
| LS 476 220 3.0 35 150 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-27 | |
| LS 476 270 3.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-28 | |
| LS 476 320 3.0 35 250 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-29 | |
| LS 476 720 5.0 360 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-2C |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LS 476 1020 5.0 510 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-2D | |
| LS 476 120 3.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 310753-2G | |
| LS 476 270 3.0 35 200 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 310753-2H | |
| LS 476 570 3.0 35 500 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 310753-2K | |
| LS 476 820 5.0 35 750 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 270 MT 38 01 .. | 310753-2P | |
| LS 476 920 5.0 460 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-2R | |
| LS 476 770 5.0 385 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-2S | |
| LS 476 420 5.0 35 350 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 270 MT 38 01 .. | 310753-2T | |
| LS 476 820 5.0 410 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-2U | |
| LS 476 1140 5.0 570 0 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-2V | |
| LS 476 220 5.0 35 150 B 66S12 .. 0.00 TTLx10 25.00 90 OT 38 01 .. | 310753-2W | |
| LS 476 120 3.0 35 50 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 MT 38 01 .. | 310753-2X | |
| LS 476 420 3.0 35 350 B 66S12 .. 0.00 TTLx5 50.00 90 OT 38 01 .. | 310753-31 | |
