heidenhain海德汉LC491F/LC491M光栅尺传感器维修。heidenhain LC491F/LC491M海德汉角光栅尺数显表机床传感器维修请找苏州泽升密机械仪器有限。我们将竭诚为你服务。
、heidenhain海德汉LC491F/LC491M光栅尺传感器维修产品实物图:




二、heidenhain海德汉LC491F/LC491M光栅尺传感器维修产品常见故障维修内容:
1、“软断线”报警。
2、移动机床某轴时发生“跟随误差过大”报警。
3、机床某轴移动时机床震动比较厉害数据不平稳。
4、光栅尺找不到原点(也称零点或参考点)。
5、在使用过程中产生25000异常报警。
6、机床某轴光栅尺在测量过程中数据丢失或计数不准。
7、开机后,出现某轴正反方向运动正常,但机床无法进行回参考点。
8、机床出现某轴缓慢向正方向运动,系统无报警。
9、某轴在回参考点不准的现象,但是使用半闭环回参考点。
10、光栅尺出现“445”报警。
11、当某轴执行返参考点指令时,出现1160报警。
、、、、、、
三、产品维修型号:
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 320 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-01 | |
| LC 491F 270 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-02 | |
| LC 491F 220 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-03 | |
| LC 491F 920 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-04 | |
| LC 491F 85 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-05 | |
| LC 491F 120 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-06 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-07 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-08 | |
| LC 491F 220 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-09 | |
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-10 | |
| LC 491F 370 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-11 | |
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-13 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-14 | |
| LC 491F 570 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-15 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-16 | |
| LC 491F 720 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-22 | |
| LC 491F 770 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-23 | |
| LC 491F 820 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-24 | |
| LC 491F 370 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-25 | |
| LC 491F 570 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-26 | |
| LC 491F 720 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-27 | |
| LC 491F 420 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-28 | |
| LC 491F 820 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-29 | |
| LC 491F 1020 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-30 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-31 | |
| LC 491F 1240 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-32 | |
| LC 491F 120 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-34 | |
| LC 491F 170 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-35 | |
| LC 491F 320 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-38 | |
| LC 491F 470 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-39 | |
| LC 491F 520 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-40 | |
| LC 491F 920 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-46 | |
| LC 491F 30 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-60 | |
| LC 491F 75 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-61 | |
| LC 491F 670 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-62 | |
| LC 491F 870 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-63 | |
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 AE2 | 337451-80 | |
| LC 491F 270 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337451-81 | |
| AE LC 491F 100 .. .. | 337452-02 | |
| AE LC 491M 100 .. .. | 337452-03 | |
| LC 491M 370 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-01 | |
| LC 491M 320 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-02 | |
| LC 491M 620 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-03 | |
| LC 491M 70 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-04 | |
| LC 491M 220 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-05 | |
| LC 491M 270 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-07 | |
| LC 491M 470 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-08 | |
| LC 491M 820 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-13 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491M 70 3.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-18 | |
| LC 491M 170 3.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337453-20 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-01 | |
| LC 491F 120 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-02 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-03 | |
| LC 491F 220 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-04 | |
| LC 491F 220 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-06 | |
| LC 491F 25 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-07 | |
| LC 491F 55 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-08 | |
| LC 491F 270 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-09 | |
| LC 491F 370 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-10 | |
| LC 491F 320 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-11 | |
| LC 491F 370 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-12 | |
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-13 | |
| LC 491F 320 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-14 | |
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-15 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-16 | |
| LC 491F 570 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-17 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-19 | |
| LC 491F 720 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-21 | |
| LC 491F 720 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-22 | |
| LC 491F 770 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-23 | |
| LC 491F 820 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-24 | |
| LC 491F 920 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-25 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 1020 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-27 | |
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-31 | |
| LC 491F 1140 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-32 | |
| LC 491F 1240 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-33 | |
| LC 491F 1240 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-34 | |
| LC 491F 1340 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-35 | |
| LC 491F 1440 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-36 | |
| LC 491F 1540 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-37 | |
| LC 491F 1640 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-38 | |
| LC 491F 1840 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-40 | |
| LC 491F 2040 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-41 | |
| LC 491F 70 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-42 | |
| LC 491F 170 3.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337462-44 | |
| LC 491M 470 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-07 | |
| LC 491M 520 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-10 | |
| LC 491M 720 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-13 | |
| LC 491M 920 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-16 | |
| LC 491M 1140 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-18 | |
| LC 491M 1240 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-19 | |
| LC 491M 1440 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-21 | |
| LC 491M 1840 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-25 | |
| LC 491M 2040 5.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-26 | |
| LC 491M 720 3.0 Mitsu01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 337463-40 | |
| LC 491F 30 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-01 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 75 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-02 | |
| LC 491F 85 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-03 | |
| LC 491F 320 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-04 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-05 | |
| LC 491F 120 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-06 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-07 | |
| LC 491F 220 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-09 | |
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-10 | |
| LC 491F 370 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-11 | |
| LC 491F 270 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-12 | |
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-13 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-14 | |
| LC 491F 570 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-15 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-16 | |
| LC 491F 720 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-17 | |
| LC 491F 770 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-23 | |
| LC 491F 820 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-24 | |
| LC 491F 120 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-34 | |
| LC 491F 170 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-35 | |
| LC 491F 220 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-36 | |
| LC 491F 270 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-37 | |
| LC 491F 320 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-38 | |
| LC 491F 570 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-39 | |
| LC 491F 370 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-40 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 470 3.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354270-41 | |
| LC 491M 170 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-04 | |
| LC 491M 220 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-06 | |
| LC 491M 320 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-07 | |
| LC 491M 270 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-08 | |
| LC 491M 370 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-11 | |
| LC 491M 420 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-12 | |
| LC 491M 470 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-13 | |
| LC 491M 620 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354271-16 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-01 | |
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-02 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-03 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-04 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-05 | |
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-06 | |
| LC 491F 120 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-07 | |
| LC 491F 270 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-09 | |
| LC 491F 320 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-11 | |
| LC 491F 720 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-22 | |
| LC 491F 770 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-23 | |
| LC 491F 820 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-24 | |
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-31 | |
| LC 491F 1240 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-33 | |
| LC 491F 1440 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-36 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 1740 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-39 | |
| LC 491F 1840 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354272-40 | |
| LC 491M 170 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-03 | |
| LC 491M 420 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-08 | |
| LC 491M 470 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-09 | |
| LC 491M 520 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-10 | |
| LC 491M 620 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-12 | |
| LC 491M 720 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-13 | |
| LC 491M 1240 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-19 | |
| LC 491M 1440 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-21 | |
| LC 491M 1840 5.0 Mitsu01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 354273-25 | |
| AE LC 491F 50 | 354276-02 | |
| AE LC 491M 50 | 354276-03 | |
| AE LC 491F 100 .. 0004 | 361330-02 | |
| AE LC 491M 100 .. 0004 | 361330-03 | |
| AE LC 491F 0 .. 0004 | 372671-02 | |
| AE LC 491M 0 .. 0004 | 372671-03 | |
| LC 491F 320 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-01 | |
| LC 491F 270 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-02 | |
| LC 491F 220 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-03 | |
| LC 491F 920 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-04 | |
| LC 491F 120 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-06 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-07 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-08 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-10 | |
| LC 491F 370 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-11 | |
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-13 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-14 | |
| LC 491F 570 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-15 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-16 | |
| LC 491F 720 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-22 | |
| LC 491F 770 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-23 | |
| LC 491F 820 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-24 | |
| LC 491F 1020 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-30 | |
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-31 | |
| LC 491F 1240 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-32 | |
| LC 491F 1240 3.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372847-33 | |
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 AE2 | 372847-80 | |
| LC 491M 620 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372848-03 | |
| LC 491M 70 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372848-04 | |
| LC 491M 170 5.0 Mitsu01 100 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372848-06 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-01 | |
| LC 491F 120 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-02 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-03 | |
| LC 491F 220 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-04 | |
| LC 491F 270 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-09 | |
| LC 491F 370 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-10 | |
| LC 491F 320 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-11 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-13 | |
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-15 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-16 | |
| LC 491F 570 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-17 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-19 | |
| LC 491F 720 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-22 | |
| LC 491F 770 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-23 | |
| LC 491F 820 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-24 | |
| LC 491F 920 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-25 | |
| LC 491F 1020 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-27 | |
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-31 | |
| LC 491F 1240 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-34 | |
| LC 491F 1340 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-35 | |
| LC 491F 1440 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-36 | |
| LC 491F 1540 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-37 | |
| LC 491F 1640 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-38 | |
| LC 491F 1740 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-39 | |
| LC 491F 1840 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-40 | |
| LC 491F 2040 5.0 Fanuc01 100 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372850-41 | |
| LC 491F 30 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-01 | |
| LC 491F 75 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-02 | |
| LC 491F 85 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-03 | |
| LC 491F 370 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-04 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-05 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491F 120 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-06 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-07 | |
| LC 491F 220 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-09 | |
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-10 | |
| LC 491F 320 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-11 | |
| LC 491F 270 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-12 | |
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-13 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-14 | |
| LC 491F 570 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-15 | |
| LC 491F 720 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-16 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-17 | |
| LC 491F 670 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-18 | |
| LC 491F 770 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-23 | |
| LC 491F 820 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-24 | |
| LC 491F 920 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-25 | |
| LC 491F 1020 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-30 | |
| LC 491F 1140 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-31 | |
| LC 491F 1240 5.0 Fanuc01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372852-32 | |
| LC 491M 70 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-01 | |
| LC 491M 120 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-04 | |
| LC 491M 170 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-05 | |
| LC 491M 220 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-06 | |
| LC 491M 370 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-07 | |
| LC 491M 270 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-08 |
| Part name | Part number ID | |
|---|---|---|
| LC 491M 320 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-11 | |
| LC 491M 720 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-12 | |
| LC 491M 470 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-13 | |
| LC 491M 520 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-14 | |
| LC 491M 570 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-15 | |
| LC 491M 620 5.0 Mitsu01 50 D B 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372853-17 | |
| LC 491F 70 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372854-01 | |
| LC 491F 420 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372854-02 | |
| LC 491F 170 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372854-03 | |
| LC 491F 520 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372854-04 | |
| LC 491F 620 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372854-05 | |
| LC 491F 470 5.0 Fanuc01 50 D M 66S12 .. 0.00 0C 01 .. | 372854-06 | |
