哪里有购买销售维修嘉信捷炮塔铣床的厂家,请联系嘉信捷铣床车床磨床销售维修中心:苏州泽升密机械仪器有限,我们将竭诚为你服务。

产品参数
规 格 | M3 |
工作台尺寸(长×宽) | 1270×254㎜ |
工作台左右zui大行程 | 760mm |
工作台前后zui大行程 | 400㎜ |
工作台上下zui大行程 | 400㎜ |
T型槽槽数及槽宽 | 3×16㎜ |
T型槽间距 | 63㎜ |
主轴转速范围 rpm | 16级80-5440rpm |
主轴机动进给量 | 0.04、0.08、0.15㎜/r |
主轴上下行程 | 120㎜ |
主轴锥度 | R8或NT30 |
主轴端面至台面距离 | 45-440㎜ |
主轴铣头旋转角度 | 左右±90°、前后±45° |
滑枕zui大行程 | 380㎜ |
滑枕回转角度 | 360° |
主电机功率 | 3 HP |
机床zui大承重 | 200㎏ |
导轨形状(X.Y.Z) | 全燕尾 |
外形尺寸(长×宽×) | 1750×1500×2100㎜ |
机床净重 | 1200㎏ |
机床标准配件:
保护胶、风琴板、电器箱、拉杆、工具箱、说明书。
机床可选配件:
二轴电子尺、码铁、R8嗦咀(8只)、6寸平口钳、SBS走刀器X轴、水泵、3#水盘
本保留对产品规格更改之权利,如有更改,恕不另行通知

产品参数
规 格 | 4AM |
工作台尺寸(长×宽) | 1270×254㎜ |
工作台左右zui大行程 | 730mm |
工作台前后zui大行程 | 400㎜ |
工作台上下zui大行程 | 400㎜ |
T型槽槽数及槽宽 | 3×16㎜ |
T型槽间距 | 63㎜ |
主轴转速范围 rpm | 16级80-5440rpm |
主轴机动进给量 | 0.04、0.08、0.15㎜/r |
主轴上下行程 | 120㎜ |
主轴锥度 | R8或NT30 |
主轴端面至台面距离 | 45-440㎜ |
主轴铣头旋转角度 | 左右±90°、前后±45° |
滑枕zui大行程 | 380㎜ |
滑枕回转角度 | 360° |
主电机功率 | 3 HP |
机床zui大承重 | 200㎏ |
外形尺寸(长×宽×) | 1750×1500×2100㎜ |
机床净重 | 1200㎏ |
机床标准配件:
保护胶、风琴板、电器箱、拉杆、工具箱、说明书。
机床可选配件:
二轴电子尺、码铁、R8嗦咀(8只)、6寸平口钳、SBS走刀器X轴、水泵、3#水盘
本保留对产品规格更改之权利,如有更改,恕不另行通知

产品参数
规格 | M |
工作台尺寸(长×宽) | 1370×280mm |
工作台左右zui大行程 | 800mm |
工作台前后zui大行程 | 430mm |
工作台上下zui大行程 | 400mm |
T型槽槽数及槽宽 | 3×16mm |
T型槽间距 | 63mm |
主轴转速范围 rpm | 16级80-5440rpm |
主轴机动进给量 | 0.04、0.08、0.15mm/r |
主轴上下行程 | 120mm |
主轴锥度 | NT40 |
主轴端面至台面距离 | 125-510mm |
主轴铣头旋转角度 | 左右±90o 前后±45o |
滑枕zui大行程 | 500mm |
滑枕回转角度 | 360o |
主电机功率 | 5HP |
机床zui大承重 | 350kg |
导轨形状(X.Y.Z) | X轴燕尾 Y、Z轴矩形导轨 |
外形尺寸(长×宽×) | 1850×1650×2320mm |
机床净重 | 1500kg
|

产品参数
嘉信捷M4炮塔铣床主要参数 | |
| 规 格 | X-4M |
工作台尺寸(长×宽) | 1370×254㎜ |
工作台左右zui大行程 | 820㎜ |
工作台前后zui大行程 | 430㎜ |
工作台上下zui大行程 | 440㎜ |
T型槽槽数及槽宽 | 3×16㎜ |
T型槽间距 | 63㎜ |
主轴转速范围 rpm | 16级80-5440rpm |
主轴机动进给量 | 0.04、0.08、0.15㎜/r |
主轴上下行程 | 120㎜ |
主轴锥度 | R8(可选NT30) |
主轴端面至台面距离 | 45-460㎜ |
主轴铣头旋转角度 | 左右±90°、前后±45° |
滑枕zui大行程 | 380㎜ |
滑枕回转角度 | 360° |
主电机功率 | 3 HP |
机床zui大承重 | 300㎏ |
外形尺寸(长×宽×) | 1850×1650×2150㎜ |
机床净重 | 1400㎏ |
机床标准配件:
保护胶、风琴板、电器箱、拉杆、工具箱、说明书。
机床可选配件:
二轴电子尺、码铁、R8嗦咀(8只)、6寸平口钳、SBS走刀器X轴、水泵、4#水盘

产品参数
规 格 | X-5M |
工作台尺寸(长×宽) | 1370×305㎜ |
工作台左右zui大行程 | 800㎜ |
工作台前后zui大行程 | 440㎜ |
工作台上下zui大行程 | 480㎜ |
T型槽槽数及槽宽 | 3×16㎜ |
T型槽间距 | 63㎜ |
主轴转速范围 rpm | 10级70-3600rpm |
主轴机动进给量 | 0.04、0.08、0.15㎜/r |
主轴上下行程 | 120㎜ |
主轴锥度 | NT40 |
主轴端面至台面距离 | 0-485㎜ |
主轴铣头旋转角度 | 左右±90° |
滑枕zui大行程 | 500㎜ |
滑枕回转角度 | 360° |
主电机功率 | 5HP |
机床zui大承重 | 350㎏ |
外形尺寸(长×宽×) | 1850×1650×2300㎜ |
机床净重 | 1600㎏ |
机床标准配件:
NT40嗦咀(7只)、水泵、5#水盘、保护胶、风琴板、电器箱、拉杆、工具箱、说明书。
机床可选配件:
二轴电子尺、三轴电子尺、码铁、6寸平口钳、SBS走刀器X轴、SBS走刀器Y轴
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部