机械零件表面粗糙度的选择
| 公差 等级 | 基本尺寸(mm) | ||||||||||||
| ~3 | >3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 | >80~120 | >120~180 | >180~250 | >250~315 | >315~400 | >400~500 | |
| 表面粗糙度数值Ra≤µm | |||||||||||||
| IT6 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | ||||||||||
| IT7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | |||||||||
| IT8 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||
| IT9 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| IT10 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | |||||||||
| IT11 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | |||||||||
| IT12 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | |||||||||
| 公差 等级 | 基本尺寸(mm) | ||||||||||||
| ~3 | >3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 | >80~120 | >120~180 | >180~250 | >250~315 | >315~400 | >400~500 | |
| 表面粗糙度数值Ra≤µm | |||||||||||||
| IT6 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | ||||||||||
| IT7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | |||||||||
| IT8 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | |||||||||
| IT9 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | |||||||||
| IT10 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | |||||||||
| IT11 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | |||||||||
| IT12 | 0.4 | 6.3 | 12.5 | ||||||||||
| 公差 等级 | 基本尺寸(mm) | ||||||||||||||
| ~3 | >3~6 | >6~10 | >10~18 | >18~30 | >30~50 | >50~80 | >80~120 | >120~180 | >180~250 | >250~315 | >315~400 | >400~500 | |||
| 表面粗糙度数值Ra≤µm | |||||||||||||||
| IT7 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | ||||||||||||
| IT8 | 0.8 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | |||||||||||
| IT9 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | |||||||||||
| IT10 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | ||||||||||||
| IT11 | 6.3 | 12.5 | 25 | ||||||||||||
| IT12 | 6.3 | 12.5 | 25 | ||||||||||||
上一篇:味精废弃油制作原料酵母
下一篇:卧式砂磨机工作原理
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部