测量范围 | 水(20℃)10-1000000L/h 空气(101325Pa、20℃)0.3-220Lm3/h |
范围度 | 10: |
准确度、等级 | 1.0;1.6 |
锥管 | 长度:300mm |
标尺 | 毫米标尺及流量标尺 |
被测流体状况 | 压力:DN15-DN25:1.0MPaDN40:0.9MPaDN50:0.7MPa 温度;-20℃~120℃ |
公称通径 DN (mm) | 型 号 | 范围度 | 测量范围 | 锥管长度 (mm) | ***度等级 | 允许被测流体状况 | |||
水,20℃ | 空气,20℃, 1.01325×105Pa | LZB/LZJ | LZB-( )F LZJ-( )F | 温度(℃) | 压力(MPa) | ||||
4 | LZB-4 LZB-4F | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 100 | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ||
6 | LZJ-6 LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 2.5 | 2.5;4 | -20~+120 | ≤1 | ||
10 | LZJ-10 LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | -20~+120 | ≤1 | |||
15 | LZB-15 LZB-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~2.5m3/h 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 350 | 2.5 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | |
25 | LZB-25 LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 2.5~25m3/h | 1.5 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | ||
40 | LZB-40 LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m3/h 6~60m3/h | 430 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | ||
50 | LZB-50 LZB-50F | 0.4~4m3/h 0.6~6m3/h | 10~100m3/h 16~160m3/h | 450 | 1.5 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.6 | |
80 | LZB-80 LZB-80F | 1~10m3/h 1.6~16m3/h 5~25m3/h | 50~250m3/h 80~400m3/h | 500 | 2.5 | -20~+120 | ≤0.4 | ||
100 | LZB-100 LZB-100F | 5~25m3/h 8~40m3/h 12~60m3/h | 120~600m3/h 200~1000m3/h | 2.5 | -20~+120 | ≤0.4 | |||
注:液体流量的大测量范围,可安用户需要,扩大到90m3/h |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:全球贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-全球贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:全球贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非全球贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部